Storingen en status
Hier ziet u live of alles van PowerNexx werkt: de website, uw klantportaal, facturen en offertes, online betalen, e-mail en sms. Ik meet het elke minuut. Gaat er iets mis, dan staat het hier meteen, en bovenaan elke pagina van mijn website.
Alles werkt
Laatst gemeten om 10:35. Deze pagina ververst vanzelf.
Nu
Er loopt op dit moment geen storing. Merkt u toch iets? Bel mij gerust.
Per onderdeel
De balk toont de laatste 30 dagen, een streepje per dag. Groen is de hele dag goed, oranje en rood betekenen dat er die dag iets haperde.
- Website powernexx.nlOperationeel99,60%beschikbaar, 90 dagen
- Gegevens en afsprakenOperationeel100%beschikbaar, 90 dagen
- KlantportaalOperationeel99,63%beschikbaar, 90 dagen
- Mijn werkomgevingOperationeel99,63%beschikbaar, 90 dagen
- PowerNexx-appOperationeel99,63%beschikbaar, 90 dagen
- Facturen en offertesOperationeel99,56%beschikbaar, 90 dagen
- E-mailOperationeel100%beschikbaar, 90 dagen
- Online betalen (iDEAL)Operationeel99,99%beschikbaar, 90 dagen
- Sms-berichtenOperationeel99,99%beschikbaar, 90 dagen
- Klantportaal: ingangOperationeel99,49%beschikbaar, 90 dagen
- Mijn werkomgeving: ingangOperationeel100%beschikbaar, 90 dagen
- Facturen en offertes: ingangOperationeel99,48%beschikbaar, 90 dagen
Recente storingen
Alleen storingen die ik twee keer achter elkaar heb gemeten. Een enkele trage meting telt niet.
| Onderdeel | Wat er speelde | Begon | Duurde |
|---|---|---|---|
| PowerNexx-app, Klantportaal, Klantportaal: ingang, Mijn werkomgeving, Website powernexx.nl, Facturen en offertes, Facturen en offertes: ingang | Grote storing. Meerdere onderdelen tegelijk. | 6 oktober 00:21 | 7 uur en 47 minuten |
| Website powernexx.nl | Grote storing. De website opent niet of maar half. | 5 oktober 23:57 | 3 minuten |
| PowerNexx-app | Grote storing. De app maakt geen verbinding. | 5 oktober 23:46 | 2 minuten |
| Klantportaal: ingang | Grote storing. De ingang van het klantportaal opent niet. | 5 oktober 23:24 | 2 minuten |
| Facturen en offertes: ingang, Facturen en offertes | Grote storing. Meerdere onderdelen tegelijk. | 21 september 17:54 | 2 minuten |
| Sms-berichten, Online betalen (iDEAL) | Verminderde prestaties. Meerdere onderdelen tegelijk. | 11 september 00:08 | 3 minuten |
| Facturen en offertes: ingang | Grote storing. De pagina met uw factuur of offerte opent niet. | 1 september 21:58 | 2 minuten |
| Sms-berichten | Verminderde prestaties. Werkt, maar trager of met haperingen. | 19 augustus 14:03 | 4 minuten |
| Sms-berichten | Verminderde prestaties. Werkt, maar trager of met haperingen. | 13 augustus 14:26 | 3 minuten |
| Facturen en offertes: ingang | Grote storing. De pagina met uw factuur of offerte opent niet. | 11 augustus 20:49 | 2 minuten |
| Facturen en offertes | Gedeeltelijke storing. Facturen en offertes zijn even niet te openen of te downloaden. | 6 augustus 16:18 | 25 minuten |
| Facturen en offertes | Gedeeltelijke storing. Facturen en offertes zijn even niet te openen of te downloaden. | 6 augustus 16:02 | 8 minuten |
| Facturen en offertes | Gedeeltelijke storing. Facturen en offertes zijn even niet te openen of te downloaden. | 3 augustus 07:44 | 41 minuten |
| Website powernexx.nl | Grote storing. De website opent niet of maar half. | 30 juli 23:35 | 2 minuten |
| Facturen en offertes, Online betalen (iDEAL) | Gedeeltelijke storing. Meerdere onderdelen tegelijk. | 26 juli 00:02 | 2 minuten |
Een storing bij u thuis, zoals stroom die uitvalt? Daarvoor ben ik dag en nacht bereikbaar op 043 204 18 26, of meld hem online.
